Clasificación de la categoría "Veterano B"
| Página 1 de 2, mostrando 100 corredores de un total de 158 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 230 | VICENTE BAILACH ROSELLO | 01:52:20 | 01:51:47 | 01:08:49 | ZANCADAS ANDORRA | NO | |
| 107 | 154 | PEDRO JUAN TORRES GARCIA | 01:43:22 | 01:43:22 | 01:01:33 | VILA-RUNNERS | NO | |
| 119 | 239 | CARLOS PAUNER CHULVI | 01:45:29 | 01:44:57 | 01:04:44 | UAC | NO | |
| 12 | 72 | JUAN ANTONIO MORALES SANTOS | 01:22:24 | 01:22:18 | 00:49:54 | UAC | NO | |
| 11 | 226 | EMILIO ALEGRE MORALES | 01:21:46 | 01:21:40 | 00:49:41 | UAC | NO | |
| 79 | 104 | ESTEBAN VILAR GAS | 01:38:37 | 01:38:17 | 01:00:42 | UAC | NO | |
| 54 | 61 | DAVID MARTI TORLA | 01:33:52 | 01:33:52 | 00:57:21 | TRIATLON EVASION CASTELLON | NO | |
| 55 | 233 | ANTONIO GIL GIL | 01:33:59 | 01:33:40 | 00:58:49 | TRIATLO BASILISCUS | NO | |
| 38 | 69 | MIGUEL GASCON NEBOT | 01:29:26 | 01:29:26 | 00:55:12 | TRI LINE EVASION | NO | |
| 142 | 146 | DANIEL BELTRAN TENA | 01:53:23 | 01:52:51 | 01:08:59 | SARGANTANA BARTOLERA | NO | |
| 141 | 137 | GUILLERMO BELTRAN MAS | 01:53:23 | 01:52:51 | 01:08:59 | SARGANTANA BARTOLERA | NO | |
| 138 | 101 | CARLOS FRANCISCO MINGOL | 01:51:19 | 01:50:47 | 01:07:03 | SARGANTANA BARTOLERA | NO | |
| 139 | 217 | JOSE ANTONIO BORT OMS | 01:52:04 | 01:51:36 | 01:07:47 | SALTARRIBES TORREBLANCA | NO | |
| 133 | 118 | JULIO GIMENEZ MILLAN | 01:49:49 | 01:49:29 | 01:02:37 | S.D. CORRECAMINOS | NO | |
| 43 | 216 | FERNANDO QUINTANA GASCO | 01:31:21 | 01:31:10 | 00:56:04 | QUIMIALMEL | NO | |
| 136 | 117 | ANGEL SOLSONA BATALLA | 01:50:06 | 01:49:42 | 01:06:50 | PIEDRAS CASTELLON | NO | |
| 144 | 83 | EDUARDO BEAMONTE CÓRDOBA | 01:53:46 | 01:53:09 | 01:10:39 | PEÑA EL COYOTE | NO | |
| 83 | 199 | MARIO MARQUEZ VAZQUEZ | 01:39:01 | 01:38:41 | 01:00:06 | PASSET A PASSET | NO | |
| 47 | 182 | JOSE JOAQUIN MALLOL GARCIA VACAS | 01:32:30 | 01:32:30 | 00:55:38 | P@ KE | NO | |
| 40 | 144 | KIKO GARCIA ARNANDIS | 01:30:21 | 01:30:07 | 00:55:26 | OAKLEY | NO | |
| 1 | 142 | VICENTE SANCHEZ GARCIA | 01:14:06 | 01:14:01 | 00:45:36 | NOSE TEAM | NO | |
| 4 | 196 | CESAR LAPICA TRAVER | 01:15:34 | 01:15:29 | 00:46:33 | NOSE FRE RUN | NO | |
| 78 | 148 | ROBERTO JAVIER CORONEL SÁNCHEZ | 01:38:36 | 01:38:19 | 00:59:09 | MUR I CASTELL-TUGA | NO | |
| 37 | 178 | JOSUE AMIGÓ ALVAREZ | 01:29:17 | 01:29:09 | 00:53:22 | MACARRUNNING CLUB | NO | |
| 30 | 160 | PEPOTE ARTERO BARRACHINA | 01:27:34 | 01:27:29 | 00:53:18 | MACARRUNNING CLUB | NO | |
| 10 | 159 | MANUEL SELLES ORS | 01:21:32 | 01:21:26 | 00:00:00 | MACARRUNNING CLUB | NO | |
| 122 | 109 | JORGE MONFORT RAMOS | 01:45:51 | 01:45:22 | 01:05:01 | M.I.M. | NO | |
| 129 | 191 | ALFONSO BELTRAN GONZALEZ | 01:47:29 | 01:47:07 | 01:03:41 | LA PANDEROLA | NO | |
| 56 | 180 | JAVIER LOZANO FERRE | 01:34:21 | 01:34:01 | 00:57:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 57 | 187 | JOSE ANGEL ARANDA MEDINA | 01:34:28 | 01:34:10 | 00:58:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 126 | 245 | MANUEL JESUS TORRES GARCIA | 01:46:25 | 01:45:50 | 01:06:12 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 121 | 112 | CÈSAR GARCÍA BARTOLL | 01:45:38 | 01:45:13 | 01:05:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 132 | 201 | VICTOR IGNACIO HERRANZ PEREZ | 01:49:40 | 01:49:24 | 01:05:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 111 | 143 | LUIS BLANCO MEIJIDE | 01:44:03 | 01:43:49 | 01:03:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 58 | 197 | PABLO RUIZ ARNAIZ | 01:34:44 | 01:34:25 | 01:00:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 114 | 139 | SALVADOR CLARES YANGUAS | 01:44:54 | 01:44:40 | 01:03:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 124 | 92 | ALBERTO MAS CIGES | 01:45:55 | 01:45:16 | 01:05:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 117 | 87 | FRANCISCO MONREAL QUINTANA | 01:45:10 | 01:44:35 | 01:02:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 45 | 177 | FRANCISCO MARTINEZ SANTAMARÍA | 01:31:47 | 01:31:29 | 00:56:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 44 | 56 | RUBEN MICHAVILA ANADON | 01:31:22 | 01:31:22 | 00:55:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 143 | 572 | PEDRO BESALDUCH ARIN | 01:53:32 | 01:53:01 | 01:07:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 146 | 133 | SERGIO MARMANEU BAU | 01:54:57 | 01:54:28 | 01:12:23 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 35 | 206 | MARIO JODAR GALLARDO | 01:28:57 | 01:28:47 | 00:53:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 118 | 194 | CARLOS CASTELLO GRAÑANA | 01:45:29 | 01:44:58 | 01:04:13 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 33 | 207 | PACO CAMPOS AZNAR | 01:27:52 | 01:27:41 | 00:54:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 32 | 145 | JOAQUÍN MECHÓ CARREGUÍ | 01:27:47 | 01:27:34 | 00:54:40 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 31 | 204 | BRUNO BATALLA BARBERA | 01:27:41 | 01:27:33 | 00:53:35 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 26 | 167 | CÉSAR MARTÍN APARICI | 01:26:56 | 01:26:47 | 00:53:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 25 | 84 | FERNANDO MARQUES VERDU | 01:26:45 | 01:26:39 | 00:53:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 22 | 131 | VICENTE DUARTE JIMENEZ | 01:25:41 | 01:25:34 | 00:51:32 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 108 | 124 | JEAN NOEL HUILLERY | 01:43:39 | 01:43:12 | 01:02:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 123 | 193 | DAVID ABAD MARTÍN | 01:45:52 | 01:45:27 | 01:05:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 154 | 108 | JUAN JOSE PEREZ PODA | 02:00:37 | 02:00:08 | 01:13:53 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 135 | 210 | PERE MACH LÓPEZ | 01:49:58 | 01:49:31 | 01:07:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 156 | 95 | RAFAEL BAEZA ENCARNACION | 02:05:13 | 02:04:36 | 01:13:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 14 | 111 | PEPE BELENGUER OLIVA | 01:23:01 | 01:22:55 | 00:50:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 153 | 129 | JOSE Mª ALCAYNE SENENT | 01:59:45 | 01:59:15 | 01:10:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 8 | 164 | KHALID ECHENNI KHAYI | 01:19:42 | 01:19:31 | 00:48:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 157 | 138 | JESUS GARCIA ORTIZ | 02:06:47 | 02:06:30 | 01:14:12 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 145 | 176 | MIGUEL VIDAL BRANCHADELL | 01:54:45 | 01:54:21 | 01:06:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 147 | 218 | ARTURO VISUS SANZ | 01:55:45 | 01:55:05 | 01:13:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 152 | 141 | RAFAEL LEAL BARRACHINA | 01:57:47 | 01:57:47 | 01:13:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 148 | 227 | J CARLOS ESBRI CASAÑ | 01:55:45 | 01:55:05 | 01:13:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 68 | 200 | NACHO PRADA BARCELO | 01:36:45 | 01:36:31 | 00:59:48 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 69 | 149 | VICTOR TRALLERO MONTANE | 01:37:03 | 01:36:52 | 00:58:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 75 | 243 | MANUEL GARCIA REOLID | 01:38:08 | 01:37:48 | 00:59:44 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 105 | 123 | SANTIAGO REDON GRANERO | 01:43:08 | 01:42:42 | 01:04:12 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 131 | 122 | JOSE CARLOS ARCHILES JUAN | 01:48:58 | 01:48:40 | 01:04:53 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 82 | 151 | ENRIC CUCARELLA PEREZ | 01:39:01 | 01:38:41 | 01:00:07 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 130 | 240 | FRANCISCO JAVIER PORCAR MANZANO | 01:48:26 | 01:47:55 | 01:07:14 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 86 | 90 | PASCUAL JOSE HITA LOPEZ | 01:39:28 | 01:39:01 | 01:00:23 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 89 | 175 | GIANLUCA LEVONI | 01:39:50 | 01:39:27 | 01:00:32 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 155 | 80 | MARIANO HERNANDEZ FERNANDEZ | 02:01:14 | 02:00:40 | 01:14:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 91 | 237 | SANTIAGO SOSPEDRA VERDOY | 01:40:27 | 01:39:58 | 01:02:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 92 | 192 | JOSE GARRETA GUASCH | 01:41:15 | 01:40:46 | 01:04:44 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 149 | 152 | JOSE CHOVAR PITARCH | 01:56:24 | 01:55:51 | 01:11:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 150 | 125 | LUIS M. CARCELLER RIPOLLES | 01:57:01 | 01:56:23 | 01:10:05 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 98 | 195 | VICENTE ZAFRA ALARCON | 01:41:34 | 01:41:22 | 01:01:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 101 | 106 | JUANJO MONFORT SANCHEZ | 01:41:50 | 01:41:50 | 01:03:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 28 | 158 | LUIS PEREZ PINO | 01:27:07 | 01:27:01 | 00:53:05 | GRAU RUNNERS | NO | |
| 48 | 105 | NACHO VILLALOBOS POMARES | 01:32:33 | 01:32:16 | 00:57:07 | GRAO RUNNERS | NO | |
| 60 | 94 | XIMO BADENES CASAÑ | 01:35:10 | 01:34:52 | 00:57:20 | EVASION RUNNING CASTELLON | NO | |
| 50 | 78 | JOSE LUIS ORTEGA CUBO | 01:32:42 | 01:32:30 | 00:57:27 | EVASION RUNNING CASTELLON | NO | |
| 100 | 221 | EMILIO SALVADOR CASALS | 01:41:45 | 01:41:27 | 01:01:27 | E.M. SALTA RIBES | NO | |
| 112 | 162 | MANUEL VILAR FERRANDEZ | 01:44:18 | 01:43:40 | 01:05:32 | DEPITECAN RUNNING TEAM | NO | |
| 116 | 174 | CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 01:45:09 | 01:44:31 | 01:05:30 | DEPITECAN RUNNING TEAM | NO | |
| 27 | 232 | ERNESTO RUIZ SANCHIS | 01:26:58 | 01:26:51 | 00:53:28 | CORRECAMINOS | NO | |
| 9 | 231 | NACHO PRADES PARICIO | 01:20:46 | 01:20:38 | 00:49:53 | CORRECABUTS | NO | |
| 127 | 75 | LUIS PASCUAL BONET | 01:46:30 | 01:46:15 | 01:04:49 | CORRECABUTS | NO | |
| 39 | 77 | FRANCISCO JOSE DE PACO LOPEZ | 01:29:27 | 01:29:20 | 00:53:53 | CM LA PEDRERA | NO | |
| 125 | 107 | PEDRO JAVIER PLAZAS CONESA | 01:45:55 | 01:45:17 | 01:05:54 | CLUB DEPORTIVO BP | NO | |
| 74 | 99 | JORGE AVINENT BELLES | 01:38:02 | 01:37:52 | 00:58:52 | CLUB DEPORTIVO BP | NO | |
| 134 | 66 | RITXI VILLAR GARCIA | 01:49:56 | 01:49:32 | 01:05:37 | CLUB DE MUNTANYA CASTELLÓ | NO | |
| 80 | 63 | JUAN CORRÓ TORMO | 01:38:43 | 01:38:29 | 00:58:58 | CLUB DE MUNTANYA CASTELLÓ | NO | |
| 46 | 59 | JOSE ORTUÑO AUSINA | 01:31:51 | 01:31:40 | 00:56:32 | CLUB ATLETISME D´ALGINET | NO | |
| 94 | 68 | JOSE EXPOSITO CAÑAS | 01:41:18 | 01:40:58 | 01:02:58 | CLUB ATLETISME D´ALGINET | NO | |
| 64 | 185 | JOSE CASANOVA VERDU | 01:35:45 | 01:35:45 | 00:59:08 | CLUB ATLETISME D´ALGINET | NO | |
| 106 | 102 | LUIS LOUREIRO BOCOURT | 01:43:09 | 01:42:56 | 01:00:37 | CLUB ATLETISME D´ALGINET | NO | |
| 93 | 55 | SALVADOR UBEDA FERRAGUT | 01:41:17 | 01:40:54 | 01:02:58 | CLUB ATLETISME D´ALGINET | NO | |
| 96 | 150 | JOSE GARCIA MARTIN | 01:41:18 | 01:40:55 | 01:02:58 | CLUB ATLETISME D´ALGINET | NO |

